銘柄 | 粒度 | 硬度例(Hv) | 名称・特徴 |
---|---|---|---|
NCW-30P | 106 – 45μm | 900 | コルモノイ No.6+30%WC、自溶性合金粉末 |
NIN-625P | 53 – 20μm | 200 | インコネル 625粉末 |
P1120 | 71 – 20μm | 230 | Ni基自溶性合金粉末 |
P1130 | 53 – 20μm | 760 | コルモノイ No.6+50%WC、自溶性合金粉末 |
P1140 | 106 – 20μm | 820 | コルモノイ No.6+60%WC、自溶性合金粉末 |
NCH-4P | 106 – 36μm | 380 | コルモノイ No.4相当、自溶性合金粉末 |
NCH-5P | 106 – 36μm | 450 | コルモノイ No.5相当、自溶性合金粉末 |
NCH-55P | 125 – 45μm | 700 | メテコ 16C相当、自溶性合金粉末 |
NCH-6P | 125 – 45μm | 790 | コルモノイ No.6相当、自溶性合金粉末 |
NS-316LP | 53 – 20μm | 170 | SUS316L、オーステナイト系ステンレス鋼粉末 |
NST-6P | 125 – 45μm | 430 | Co基自溶性合金粉末 |
NST-12P | 125 – 45μm | 470 | Co基自溶性合金粉末 |
NST-1P | 125 – 45μm | 550 | Co基自溶性合金粉末 |
NS-NC1P | 53 – 20μm | 650 | 80Ni – 20Cr粉末 |
NS-NA301P | 106 – 36μm | - | 95Ni – 5Al粉末 |
BKH-51P | 150 – 53μm | 800 | ハイス鋼粉末 |
他の銘柄及び粒度範囲につきましては、その都度確認下さる様お願い致します。